Model                                     AIC       deltaAIC        AIC wgtModel Likelihood        no.Par.     -2*LogLike
psi(.),p(.)                             25.70           0.00         0.2905         1.0000              2          21.70
psi(.),p(rain)                          25.92           0.22         0.2602         0.8958              3          19.92
psi(drain),p(.)                         27.31           1.61         0.1299         0.4471              3          21.31
psi(drain),p(rain)                      27.52           1.82         0.1169         0.4025              4          19.52
psi(bush),p(.)                          27.70           2.00         0.1069         0.3679              3          21.70
psi(bush),p(rain)                       27.92           2.22         0.0957         0.3296              4          19.92
